°ñÇÁÁ¶ÀÎÇÁ¶óÀÚ
| ¹øÈ£ | ºÎÅ·ÀÏ | Çü½Ä | ±¸ºÐ | Áö¿ª/°ñÇÁÀå | ¿¹¾à½Ã°£ | ÁøÇà | µî·ÏÀÏ | µî·ÏÀÚ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4787 | 10.13(¸ñ) | ¹«°ü | ¾çµµ | ¼öµµ±ÇºÏºÎ > °¡Æò±Ç > ±¤¸ªÆ÷·¹½ºÆ®CC | AM 11:01 | ¸¶°¨ | 2016.10.13 | È«±æµ¿ | 978374 |
| 4786 | 12.02(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > º¸¼ºCC | PM 13:02 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55509 |
| 4785 | 12.02(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ÆÄÀκñÄ¡CC | PM 12:25 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55511 |
| 4784 | 11.21(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿©¼ö µð¿À¼ÇCC | PM 13:11 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55531 |
| 4783 | 11.23(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿µ±¤CC | PM 13:03 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55531 |
| 4782 | 11.24(¿ù) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÆÄÀι븮CC | PM 12:31 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55531 |
| 4781 | 11.24(¿ù) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > »÷µåÆÄÀÎCC | AM 11:46 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55531 |
| 4780 | 11.25(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > À£¸®Èú¸®CC | AM 11:24 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55531 |
| 4779 | 11.26(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ÆÄÀκñÄ¡CC | PM 12:25 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55533 |
| 4778 | 11.27(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿µ±¤CC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55533 |
| 4777 | 11.29(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °æ»ó±Ç > > »ç¿ì½ºÄÉÀÌÇÁ | PM 12:00 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55534 |
| 4776 | 11.30(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °æ»ó±Ç > > »ç¿ì½ºÄÉÀÌÇÁ | PM 12:00 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55534 |
| 4775 | 12.04(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °ñÇÁÁ¸Ä«¿îƼ¼±¿î | PM 12:26 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55536 |
| 4774 | 12.03(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °æ»ó±Ç > > »ç¿ì½ºÄÉÀÌÇÁ | PM 12:10 | ¸¶°¨ | 2025.11.13 | ¿ÀÇý¸® | 55537 |
| 4773 | 10.02(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > »÷µåÆÄÀÎCC | AM 11:53 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92511 |
| 4772 | 10.01(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 12:07 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92511 |
| 4771 | 10.02(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:03 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92512 |
| 4770 | 10.02(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿µ±¤CC | PM 13:01 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92512 |
| 4769 | 10.03(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > º¸¼ºCC | PM 13:45 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92512 |
| 4768 | 10.04(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > À£¸®Èú¸®CC | PM 12:58 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92512 |
| 4767 | 10.06(¿ù) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:17 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92513 |
| 4766 | 10.08(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > À£¸®Èú¸®CC | PM 13:26 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92513 |
| 4765 | 10.08(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿µ±¤CC | PM 13:13 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4764 | 10.10(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ¿ÀÅõ¸®Á¶Æ®CC | PM 12:39 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4763 | 10.10(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > À£¸®Èú¸®CC | PM 13:26 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4762 | 10.11(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °æ»ó±Ç > > »ç¿ì½ºÄÉÀÌÇÁ | PM 12:50 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4761 | 10.10(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿µ±¤CC | PM 12:57 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4760 | 10.12(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > °ñµçºñÄ¡CC | PM 13:10 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92514 |
| 4759 | 10.12(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > ¿©¼ö µð¿À¼ÇCC | PM 12:15 | ¸¶°¨ | 2025.09.24 | ¿ÀÇý¸® | 92517 |
| 4758 | 10.12(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110876 |
| 4757 | 10.10(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:01 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110876 |
| 4756 | 10.11(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110876 |
| 4755 | 10.04(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110876 |
| 4754 | 10.06(¿ù) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4753 | 10.05(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:01 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4752 | 10.07(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > | PM 13:01 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4751 | 10.08(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:01 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4750 | 10.09(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4749 | 10.03(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > °íâCC | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4748 | 10.02(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | Àü¶ó±Ç > > | PM 13:00 | ¸¶°¨ | 2025.08.27 | ¿ÀÇý¸® | 110877 |
| 4747 | 08.18(¿ù) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 12:49 | ¸¶°¨ | 2025.08.16 | ÁÖ¼ÒÈñ | 118333 |
| 4746 | 08.10(ÀÏ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 12:35 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125274 |
| 4745 | 08.12(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | ÃæÃ»±Ç > > Èúµ¥½ºÇÏÀÓCC | PM 12:44 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125274 |
| 4744 | 08.16(Åä) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > À£¸®Èú¸®CC | PM 12:56 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125275 |
| 4743 | 08.19(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:10 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125276 |
| 4742 | 08.20(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:10 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125276 |
| 4741 | 08.21(¸ñ) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:10 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125276 |
| 4740 | 08.22(±Ý) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 12:49 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125276 |
| 4739 | 08.26(È) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 12:14 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125277 |
| 4738 | 08.27(¼ö) | 1¹Ú2ÀÏ | Á¶ÀÎ | °¿ø±Ç > > ÇÏÀÌ¿øCC | PM 13:17 | ¸¶°¨ | 2025.08.04 | ÁÖ¼ÒÈñ | 125277 |
